precios del agro ecuatoriano
Precios de exportación, mercados mayoristas y referencias internacionales. Actualizados diariamente desde fuentes oficiales y mercados verificados.
Última actualización: 21 de octubre de 2026
| Producto | Mercado / Referencia | Precio | Unidad | Fecha | Variación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| banano desactualizado | Precio mínimo de sustentación oficial 2026 - caja 22XU 41.5 lb (pie de barco) | $7.24 | USD/caja | 1 ene | Base 43 lb: 7.50 (+0.25 vs 2025); vigente todo 2026 | MAGP Acuerdo Ministerial 107 |
| banano sin dato | Precio mínimo de sustentación oficial 2026 - caja 22XU 43 lb | $7.5 | USD/caja | 2026 (todo el año) | +0.25 vs 2025; FOB referencial 9.75 | MAGP |
| banano | Spot Ecuador caja 22XU/208 | $6.5 | USD/caja | 20 oct | -0.50 vs día previo; -1.00 (-13.3%) vs 13-10-2026 (7.50); 1.00 bajo el PMS 43 lb | Banana Traders (reporte diario privado) |
| cacao | ICE NY (CC) diciembre 2026 - liquidación | $5801 | USD/t | 20 oct | +114 (+2.00%) diario; +1.2% vs 13-10 (5733); +8.4% vs 21-09 (5351) [cálculo sobre tabla Investing.com] | CocoaIntel / Investing.com |
| cacao | ICE NY (CC) diciembre 2026 - intradía | $5764 | USD/t | 21 oct | -37 (-0.64%) vs liquidación previa | WSJ Market Data |
| cacao | ICE Londres diciembre 2026 - liquidación | $4300 | GBP/t | 20 oct | +47 (+1.11%) diario | CocoaIntel |
| cacao desactualizado | Ecuador centros de acopio (Balzar/Durán alto; El Carmen/Borbón/Joya de los Sachas bajo) | $212-230 | USD/quintal | 8 oct | sin dato | Diario Expreso citando a Trade Dollyr Group S.A.S. |
| café | ICE arábica KC diciembre 2026 - liquidación | $311.3 | US¢/lb | 20 oct | -4.40 (-1.39%) diario; +4.35% semanal según Tindex (21-10 vs 14-10); +12.5% mensual (Tindex) | CocoaIntel / Tindex |
| café | ICE Londres robusta enero 2027 - liquidación | $3424 | USD/t | 20 oct | -56 (-1.61%) diario | CocoaIntel |
| café | ICE Londres robusta noviembre 2026 - liquidación | $3410 | USD/t | 20 oct | -74 (-2.12%) diario | CocoaIntel |
| café sin dato | Precio local productor Ecuador | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | No se encontró cotización actual fiable; el dataset del MAG en Datos Abiertos llega hasta feb-2026 |
| camarón desactualizado | Exportaciones Ecuador - precio promedio | $2.27 | USD/lb | 2026-08 (mes; desactualizado) | vs 2.45 en ago-2025 (-7.3% interanual) | CNA vía publicación LinkedIn de Victor Moreno (fuente secundaria) |
| camarón desactualizado | Platts camarón ecuatoriano talla 30-40 | $4190 | USD/t | 28 sept | -710 vs 4900 de marzo-2026 | S&P Global Platts vía Primicias |
| camarón desactualizado | Precio en finca Ecuador (Shrimp Insights) tallas 30 / 50 / 80 | 3.40 / 2.70 / 2.00 | USD (la nota no indica si es por kg o por lb) | 2026 semana 38 (desactualizado) | sin cambio vs semana 36 | Shrimp Insights vía Pescare |
| maíz amarillo duro sin dato | Precio mínimo de sustentación (piso de la franja) campaña 2026 | $17.45 | USD/quintal (13% humedad; 1% impurezas; en bodega del vendedor) | campaña 2026 (fijado el 27-03-2026) | +0.10 vs 2025 (17.35); techo 19.61; promedio 18.53 | MAGP / Consejo Consultivo (AM 016) |
| maíz amarillo duro sin dato | Precio de mercado / productor (SIPA) | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | El tablero SIPA (Tableau bi.mag.gob.ec) necesita JavaScript; la exportación CSV pide inicio de sesión |
| arroz sin dato | PMS arroz en cáscara grano largo - saca 205 lb | $36 | USD/saca 205 lb | 2026 (ratificado el 20-10-2026) | ratificado en oct-2026 | MAGP / El Comercio |
| arroz sin dato | PMS arroz en cáscara grano corto - saca 205 lb | $34 | USD/saca 205 lb | 2026 (ratificado el 20-10-2026) | ratificado en oct-2026 | MAGP |
| arroz sin dato | Precio mayorista SIPA | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | Tablero SIPA de arroz en Tableau (necesita JavaScript o inicio de sesión) |
| leche cruda desactualizado | Precio de sustentación al productor | $0.5223 | USD/litro | 1 ago | sin dato del valor anterior verificado | MAGP y MPCEI (Acuerdo Interministerial 024) |
| palma africana sin dato | Racimo de fruta fresca Ecuador | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | Tablero SIPA de palma en Tableau (bi.mag.gob.ec) pide inicio de sesión para exportar; ANCUPA no publica el precio en abierto |
| palma africana | Aceite de palma crudo (CPO) Bursa Malaysia enero 2027 (contrato de referencia) | $4767 | MYR/t | 21 oct | -50 diario | Bernama |
| palma africana | CPO Bursa Malaysia noviembre 2026 (mes cercano) | $4522 | MYR/t | 21 oct | -73 diario | Bernama |
| mercados mayoristas desactualizado | Índice de Precios Mayoristas (IPM) nacional SIPA | $108.6 | puntos (base ene-2016) | 2026-08 2a quincena (desactualizado) | -0.62% vs 1a quincena de ago (109.39); yuca -61.07%, lechuga +24.23% | MAG SIPA Boletín Mayoristas Nº 321 |
acerca de estos precios
- Fuentes: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGP), análisis de mercados (CocoaIntel, Investing.com, Tindex), medios especializados (Shrimp Insights, Diario Expreso, El Comercio) y publicaciones sectoriales.
- Actualización: Los precios internacionales se actualizan diariamente; los precios locales dependen de la frecuencia de publicación de cada fuente.
- "Sin dato": No existe información pública verificable disponible para ese producto/mercado.
- Rangos: Cuando se muestra un rango ($212-230), refleja diferencias por zona geográfica, calidad o momento de la transacción.
recibe alertas de precios en tu correo
Te avisamos cuando un precio cruza tu umbral o hay movimientos importantes.
suscríbete gratis